Bảng lương công an dự kiến từ 1/7/2026 nếu lương cơ sở tăng 8%
Nếu lương cơ sở tăng 8% từ ngày 1/7/2026 như thông tin Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ, toàn bộ bảng lương cấp bậc quân hàm và chuyên môn kỹ thuật của lực lượng Công an nhân dân sẽ điều chỉnh theo.
Lương cơ sở dự kiến tăng từ 2,34 triệu lên 2,53 triệu đồng/tháng – tương đương tăng gần 190.000 đồng/tháng. Với công thức lương = hệ số x lương cơ sở, mức tăng thực tế của mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ khác nhau tùy cấp bậc. Lưu ý đây vẫn là mức dự kiến, chưa phải quyết định chính thức.
Bảng lương cấp bậc quân hàm Công an nhân dân dự kiến từ 1/7/2026
Theo Báo Người Lao Động, căn cứ công thức tiền lương = hệ số lương x lương cơ sở và mức lương cơ sở dự kiến 2.527.200 đồng/tháng, bảng lương cấp bậc quân hàm Công an nhân dân dự kiến như sau:
| Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| Đại tướng | 10,4 | 24.336.000 | 26.282.880 |
| Thượng tướng | 9,8 | 22.932.000 | 24.766.560 |
| Trung tướng | 9,2 | 21.528.000 | 23.250.240 |
| Thiếu tướng | 8,6 | 20.124.000 | 21.733.920 |
| Đại tá | 8,0 | 18.720.000 | 20.217.600 |
| Thượng tá | 7,3 | 17.082.000 | 18.448.560 |
| Trung tá | 6,6 | 15.444.000 | 16.679.520 |
| Thiếu tá | 6,0 | 14.040.000 | 15.163.200 |
| Đại úy | 5,4 | 12.636.000 | 13.646.880 |
| Thượng úy | 5,0 | 11.700.000 | 12.636.000 |
| Trung úy | 4,6 | 10.764.000 | 11.625.120 |
| Thiếu úy | 4,3 | 9.828.000 | 10.614.240 |
| Thượng sĩ | 3,8 | 8.892.000 | 9.603.360 |
| Trung sĩ | 3,5 | 8.190.000 | 8.845.200 |
| Hạ sĩ | 3,2 | 7.488.000 | 8.087.040 |
(Tính theo mức lương cơ sở dự kiến 2.527.200 đồng/tháng – chưa phải mức chính thức)
Như vậy mức tăng tuyệt đối dao động từ khoảng 600.000 đồng/tháng (Hạ sĩ) đến gần 2 triệu đồng/tháng (Đại tướng) – hệ số càng cao, mức tăng tuyệt đối càng lớn dù tỷ lệ tăng đều là 8%.
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an cao cấp
Nhóm 1:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,85 | 9.009.000 | 9.729.720 |
| 2 | 4,2 | 9.828.000 | 10.614.240 |
| 3 | 4,55 | 10.647.000 | 11.496.760 |
| 4 | 4,9 | 11.466.000 | 12.383.280 |
| 5 | 5,25 | 12.285.000 | 13.267.800 |
| 6 | 5,6 | 13.104.000 | 14.152.320 |
| 7 | 5,95 | 13.923.000 | 15.036.840 |
| 8 | 6,3 | 14.742.000 | 15.920.100 |
| 9 | 6,65 | 15.561.000 | 16.805.880 |
| 10 | 7,0 | 16.380.000 | 17.690.400 |
| 11 | 7,35 | 17.199.000 | 18.574.920 |
| 12 | 7,7 | 18.018.000 | 19.459.440 |
(Tính theo mức lương cơ sở dự kiến 2.527.200 đồng/tháng – chưa phải mức chính thức)
Nhóm 2:
| Bậc | Hệ số | Lương hiện hưởng (đồng) | Lương dự kiến từ 1/7/2026 (đồng) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,65 | 8.541.000 | 9.224.280 |
| 2 | 4,0 | 9.360.000 | 10.108.800 |
| 3 | 4,35 | 10.179.000 | 10.993.320 |
| 4 | 4,7 | 10.998.000 | 11.877.840 |
| 5 | 5,05 | 11.817.000 | 12.762.360 |
| 6 | 5,4 | 12.636.000 | 13.646.880 |
| 7 | 5,75 | 13.455.000 | 14.531.400 |
| 8 | 6,1 | 14.274.000 | 15.415.920 |
| 9 | 6,45 | 15.093.000 | 16.300.440 |
| 10 | 6,8 | 15.912.000 | 17.184.960 |
| 11 | 7,15 | 16.731.000 | 18.069.480 |
| 12 | 7,5 | 17.550.000 | 18.954.000 |
(Tính theo mức lương cơ sở dự kiến 2.527.200 đồng/tháng – chưa phải mức chính thức)
Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an trung cấp và sơ cấp
Nhóm chuyên môn kỹ thuật trung cấp nhóm 1 dao động từ 8.845.200 đồng (bậc 1, hệ số 3,5) đến 15.668.640 đồng (bậc 10, hệ số 6,2). Nhóm 2 trung cấp từ 8.087.040 đồng (bậc 1, hệ số 3,2) đến 14.910.480 đồng (bậc 10, hệ số 5,9). Nhóm sơ cấp nhóm 1 dao động từ 8.087.040 đồng (bậc 1, hệ số 3,2) đến 13.773.240 đồng (bậc 10, hệ số 5,45). Nhóm sơ cấp nhóm 2 từ 7.455.240 đồng (bậc 1, hệ số 2,95) đến 13.141.440 đồng (bậc 10, hệ số 5,2).
Nhìn tổng thể, ngay cả nhóm có hệ số thấp nhất trong lực lượng công an – chuyên môn kỹ thuật sơ cấp nhóm 2 bậc 1 với hệ số 2,95 – cũng sẽ nhận mức lương dự kiến 7.455.240 đồng/tháng nếu lương cơ sở tăng 8%, tăng thêm khoảng 552.000 đồng so với hiện tại.
Toàn bộ số liệu trên được tính theo mức lương cơ sở dự kiến 2.527.200 đồng/tháng dựa trên thông tin Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ tại hội nghị tiếp xúc cử tri ngày 9/3 – chưa phải quyết định chính thức. Cán bộ chiến sĩ cần theo dõi thông báo chính thức từ Chính phủ và Bộ Công an để cập nhật thông tin chính xác trước ngày 1/7/2026.